プログラム 表紙 (翻訳は下段) |
 |
第4回国際サジー学会(ISA2009) ”科学と産業の相互作用進行中のサジー”
2009年9月1日~6日 ベロクリハ(アルタイ地方)、ロシア
|
第4回国際サジー学会プログラム 1枚目(翻訳下段) |
 |
9月1日 火曜日 11:00~18:00 学会受付及びホテルチェックイン シベリアホテル、べロクリハ 9月2日 水曜日 9:00~10:00 学会受付 10:00 オープニングセレモニー ウェルカムスピーチ
Alexandr Karlin(ロシア)-アルタイ地域 知事 Ivan Loor(ロシア)-アルタイ地域 立法府議長 Peter Goncharov(ロシア)-ロシア農業省アルタイ支部 名誉会長 E. Jingping(中国)-中国水利部(日本の国土交通省)副長官 Tai Yuanlin(中国)-中国水利部サジー開発管理センターディレクター 11:30~11:50 休憩
11:30~18:30 | テクニカルセッション(論文発表) |
11:50~12:20 | Vladimir I. Usenko(ロシア) Lissavenko社のサジー研究について |
12:20~12:50 | Ida P. Kalinina(ロシア) サジー育種の歴史。 |
|
第4回国際サジー学会プログラム 2枚目(翻訳下段) |
 |
9月2日 | |
12:50~13:30 | Elisaveta I Panjteleeva(ロシア) Lissavenko社のサジー収集と今後の優良品種選別の 可能性 |
13:30~14:30 | 合同記者会見 |
13:30~15:00 | ランチ |
15:00~15:40 | Lubov D.Shamanskaya(ロシア) アルタイ地方におけるサジーの害虫と病気 |
15:40~16:05 | Xu Tao(中国)-中国のサジー産業の発展について |
16:05~16:30 | Maryna S.Shalkevich(ベラルーシ) ベラルーシにおけるサジー紹介 |
16:50~17:15 | Angel Proorocu(ルーマニア) サジーの学術的科学と その必要な用語 |
17:15~17:40 | Axel Waehling(ドイツ) www.eanseabuck.com 国際的サジー専用ホームページ(業者間コミュニケーション、情報、商売)の開発プロジェクト構想 |
17:40~18:05 | Natalia A.Demidova(ロシア) サジー研究の国際的協力体制の開発:国際サジー協会の役割、今までの経緯と今後の展望 |
18:05~18:30 | Dinesh K. Vatsa(インド) サジー果実収穫方法の状況とインド北西部ヒマラヤでの 応用 |
|
第4回国際サジー学会プログラム 3枚目(翻訳下段) |
|
9月3日火曜日
9:30~18:30
| テクニカルセッション(論文発表) |
9:30~10:10 | Joerg-TomasMorsel(ドイツ) サジー加工の発展国際的取引と食の安全の必要性 |
10:10~10:35 | Dalija Seglina(ラトビア) サジー果汁の製品としての貯蔵期間を延ばす加工技術の最適化 |
10:35~11:00 | Elena Y. Filimonova(ロシア) サジージュースの保存方法 |
11:25~11:45 | 休憩 |
11:45~12:10 | Bharat C,Basistha(インド) 混農の理解:インドヒマラヤ SIKKIM地域におけるヒッポファエ(サジーの一種)とサリシ フォリカ(サジーの一種)の技術
|
12:10~12:35 | Axel Waehling(ドイツ) サジー果実の新しい効率的収穫技術 |
12:35~13:00 | Georgy Y. Galitsin(ロシア) 発表なし
|
13:00~13:40 | Heikki Kallio(フィンランド) サジー果実(ヒッポファエラムノイデス種)における果糖と果糖アルコールのアルキル基派生成分 |
13:40~15:00 | ランチ |
|
第4回国際サジー学会プログラム 4枚目(翻訳下段) |
|
15:00~15:40
| Li Ruixia(中国) サジージュースに含まれる遊離アミノ酸と総アミノ酸の 実験的測定 |
15:40~16:05 | Baoru Yang(フィンランド) サジー果実の異なった種と異なった収穫日における L‐ケブラキトール(糖類の一種)
|
16:05~16:30 | Lu Rongsen(中国) サジー油と他の食用油との比較研究
|
16:50~17:15 | Fatima Tahira(カナダ) カナダで栽培されたサジー(ヒッポファエラムノイデス種)の遺伝転写と新陳代謝の分析
|
17:15~17:40 | LuChangzheng(中国) サジーからセロトニン(5-ヒドロオキシトリプタミン、神経伝達物質)を抽出する技術の効率化 研究
|
17:40~18:05 | Per-Olof Lundquist(スエーデン) スエーデンの東海岸における野生と栽培サジーの果肉と種に含まれる脂質
|
18:05~18:30 | Virendra Singh(インド) 乾燥した温暖なヒマラヤのサジーに対する養分動態(植物栄養と土壌養分)の比較 |
|
第4回国際サジー学会プログラム 5枚目(翻訳下段) |
|
9月4日金曜日 9:30~18:00 | テクニカルセッション(論文発表) |
9:30~9:55 | Merja Heinaaho(フィンランド) サジー果実のフェノールの構成に対する異なった有機農法がもたらす効果
|
9:55~10:20 | Gennady M.Shuridin(ロシア) サジーの特徴の結合要素
|
10:20~10:45 | Xia Jingfang(中国) 柔らかい砂岩における人工的サジー森の木々になるサジー果実の割合
|
10:45~11:10 | Vijay Sharma(インド) 子牛と鶏の成長に対して、サジーの葉を与えることの効果
|
11:10~11:35 | Per-Olof Lundquist(スエーデン) スエーデンの土壌におけるサジーの根粒菌 |
11:35~11:55 | 休憩 |
11:55~12:35 | RC Sawhney(インド) サジーの潜在的予防能力と治癒力 |
12:35~13:00 | Asoke Banerji(インド) サジー調査を通して、薬の発見
|
13:00~13:25 | D.P. Attrey(インド) 認識機能障害をもつ生物に対してサジーの栄養学的・心理学的な摂取を通して認識能力の改善 |
13:25~13:50 | 予備時間 |
13:50~15:00 | ランチ |
15:00~18:00 | 部門別議論、閉会式 |
|
第4回国際サジー学会プログラム 最終ページ(翻訳下段) |
|
9月4日、金曜日 19:30~22:00 レセプション(晩餐会) 9月5日、土曜日 10:00~17:00 学会テクニカルツアー(サジー農園見学) 9月6日、日曜日 学会後のツアー(アルタイ地方の観光) |
|
|
|
|
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu
Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]
<< Pagina de pornire